Custom Formulation
We are happy to dispense custom formulas to your specifications. The minimum order for a custom tincture/glycerite formula is 240 ml (8oz). The minimum order for a custom-formulated cream is 450 ml. A custom formulation fee of $15 per formula will be applied, regardless of size or quantity ordered. Custom formulations may not be returned for any reason.
To submit a custom formulation, please request a formulation template. You will be asked to provide Heron Botanicals with the herbs’ Latin names, our product numbers, and the percentage of each herb in the formula. Regular volume discounts apply.
Proprietary Formulas
We have a comprehensive offering of over 200 proprietary formulas, developed by Dr. Silena Heron and Dr. Eric Yarnell. Because we hand pour each one, a formulation fee of $10 is applied per formula, per order, regardless of size or quantity ordered. The minimum order for any formula is 240 ml (8 oz). Should you wish to alter a Heron Botanicals proprietary formula, it will be considered a “custom formulation,” and the above terms apply.
The product list below is a collection of our proprietary formulas and their ingredients. When ordering, please be sure to provide the product code (left-hand column) and order size (in milliliters). Please understand that due to environmental constraints we cannot guarantee all products are available at all times. Also, we reserve the right to change prices at any time without notice. Heron Botanicals uses only kosher ethanol and kosher vegetable glycerin. The legend for interpreting the product descriptions is below:
G-glycerite; E-fluid extract; D-decocted tincture; S-succus; A-acetract; F-fresh; LD-low dose; TCM-Traditional Chinese Medicine preparation; PNW-Pacific Northwest sourced; L-limited availability; *Dr. Heron formulation; **Dr. Yarnell formulation;
Search Products Here
| Formula Code | Price | Low Dose | Formula Name | Forumula Ingredients | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARD-531 | Y | LD | Placid Heart Formula* | Crataegus monogyna, Leonurus cardiaca, Hylocereus undatus, Achillea millefolium, Convallaria majalis, Cytisus scoparius, Rauvolfia serpentina | |
| CARD-532 | X | Calm Water Formula (without Rauvolfia)* | Crataegus monogyna, Taraxacum officinale folium, Olea europa, Tilia spp., Viburnum opulus, Phoradendron juniperinum, Allium sativum, Valeriana sitchensis, Ganoderma lucidum | ||
| CARD-533 | X | Vanishing Web Formula* | Crataegus monogyna, Melilotus alba, Equisetum arvense, Ginkgo biloba, Achillea millefolium, Collinsonia canadensis, Solidago canadensis, Tilia spp., Aesculus hippocastanum, Zanthoxylum clava-herculis | ||
| CARD-534 | Z | LD | Calm Water Formula (with Rauvolfia)* | Crataegus monogyna, Taraxacum officinale folium, Olea europea, Rauvolfia serpentina, Ganoderma lucidum, Allium sativum, Achillea millefolium, Tilia spp., Valeriana sitchensis, Viburnum opulus, Viscum album | |
| CARD-535 | X | LD | Mother the Heart Formula** | Crataegus monogyna, Astragalus membranaceus, Rosmarinus officinalis, Urtica dioica, Petroselinum crispum, Zizyphus jujuba, Urginea maritima, Apocynum cannabinum | |
| CARD-661 | Y | Soften the Saddle Formula* | Collinsonia canadensis, Crataegus monogyna, Aesculus hippocastanum, Equisetum arvense, Centella asiatica, Achillea millefolium, Hamamelis virginiana, Tilia spp., Melilotus alba | ||
| CELL-741 | Y | Hoxey-Like Formula | Glycyrrhiza glabra, Trifolium pratense, Arctium lappa, Echinacea angustifolia, Mahonia aquifolium, Quassia amara, Phytolacca americana, Baptisia tinctoria, Frangula purshiana, Stillingia sylvatica, Zanthoxylum americanum | ||
| CELL-770 | Y | Helping Hand Formula* | Eleutherococcus senticosus, Astragalus membranaceus, Rheum palmatum, Echinacea angustifolia, Mahonia aquifolium, Zingiber officinale, Urtica dioica, Glycyrrhiza glabra, Spilanthes acmella, Silybum marianum, Crataegus monogyna, Scutellaria lateriflora | ||
| CELL-773 | Z | The Crux Formula** | Mahonia aquifolium, Angelica sinensis, Panax quinquefolium, Astragalus membranaceus, Trifolium pratense, Ligustrum lucidum | ||
| CELL-774 | Y | LD | Catch me if you Can Formula** | Annona muricata, Catharanthus roseus, Mahonia aquifolium, Larrea tridentata, Phytolacca americana, Rheum palmatum, Zizyphus spinosa, Taxus brevifolia, Cephalotaxus fortunei, Dicentra formosa, Pinellia ternata, Trichosanthes kirilowii | |
| CELL-779 | Y | Hold the Line Formula** | Allium sativum, Panax ginseng, Salvia officinalis, Camellia sinensis, Larix occidentalis | ||
| CELL-780 | Y | After the Knife Formula* | Eleutherococcus senticosus, Silybum marianum, Calendula officinalis, Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Glycyrrhiza glabra, Centella asiatica, Piscidia piscipula, Matricaria recutita, Mahonia aquifolium, Scutellaria baicalensis, Ceanothus greggii | ||
| CELL-782 | X | LD | Sweet Relief Formula** | Matricaria recutita, Magnolia officinalis, Glycyrrhiza glabra, Melissa officinalis, Nepeta cataria, Zingiber officinale, Pinellia ternata, Artemisia absinthium | |
| CELL-783 | X | LD | Cloud Nine Formula** | Lactuca serriola, Salix alba, Valeriana sitchensis, Scutellaria lateriflora, Piscidia piscipula, Corydalis spp., Gelsemium sempervirens, Pulsatilla occidentalis, Atropa belladonna, Aconitum carmichaelii, Arnica spp. | |
| CELL-784 | Y | Resistance Corrective Formula** | Rosmarinus officinalis, Mahonia aquifolium, Silybum marianum, Scutellaria baicalensis, Camellia sinensis, Curcuma longa, Foeniculum vulgare, Panax quinquefolium | ||
| CELL-799 | X | Essiac-Like Formula | Arctium lappa, Rumex acetosella, Althea officinalis, Rheum palmatum | ||
| DERM-601 | Z | Achilles Cream | Stellaria media cream, Allium sativum, Calendula officinalis, Propolis resina, Thuja plicata | ||
| DERM-602 | Z | Banishing Cream | Stellaria media cream, Centella asiatica, vitamin E oil | ||
| DERM-681 | Z | Achilles Ointment | Olive oil, Plantago lanceolata, Echinacea angustifolia, Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Commiphora molmol, Mahonia aquifolium, Allium sativum, Larrea tridentata, Prunella vulgaris, beeswax, vitamin E oil | ||
| DERM-683 | Z | Bandage Balm | Olive oil, Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, beeswax, vitamin E oil | ||
| DERM-684 | Z | Triple-L Ointment | Olive oil, Lavendula spp., Melissa officinalis, Larrea tridentata, beeswax, vitamin E oil | ||
| DERM-688 | Z | Scale Down Formula** | Centella asiatica, Arctium lappa, Plectranthus barbatus, Oplopanax horridum, Astragalus membranaceus, Smilax rotundifolia, Glycyrrhiza glabra, Momordica charantia, Iris versicolor | ||
| ENDO-628 | Z | Sweet Spot Formula* | Momordica charantia, Oplopanax horridum, Panax quinquefolium, Cinnamomum spp., Vaccinum myrtillus, Trigonella foenum-graecum, Gymnema sylvestre, Syzygium aromaticum, Mahonia aquifolium, Silybum marianum, Syzygium cumini, Juniperus coahuilensis | ||
| ENDO-667 | Z | Losing It Formula (with Camellia)* | Camellia sinensis, Stellaria media, Fucus gardneri, Pausinystalia johimbe, Trigonella foenum-graecum, Mahonia aquifolium, Taraxacum officinale folium, Mirabilis multiflorum, Salix alba, Zingiber officinale, Eleutherococcus senticosus, Larrea tridentata | ||
| ENDO-668 | Y | Losing It Formula (without Camellia)* | Trigonella foenum-graecum, Stellaria media, Pausinystalia johimbe, Fucus vesiculosis, Larrea tridentata, Mahonia aquifolium, Taraxacum officinale folium, Salix alba, Mirabilis multiflora, Eleutherococcus senticosus, Zingiber officinale | ||
| ENDO-844 | Y | Root of Life Formula* | Astragalus membranaceus, Oplopanax horridum, Glycyrrhiza glabra, Schisandra chinensis, Centella asiatica, Codonopsis spp., Aralia californica, Rehmannia glutinosa, Withania somnifera, Borago officinalis | ||
| ENDO-845 | X | Dampen the Fire Formula* | Lithospermum ruderale, Fucus gardneri, Leonurus cardiaca, Lycopus virginicus, Melissa officinalis, Rorippa nasturtium-aquaticum, Verbascum thapsus folium, Armoracia rusticana | ||
| ENDO-846 | Y | LD | Stoke the Fire Formula* | Fucus gardneri, Phytolacca americana, Mahonia aquifolium, Iris versicolor, Centella asiatica, Plectranthus barbatus, Allium sativum, Artemisia absinthium, Capsicum spp. | |
| ENDO-847 | X | Climb the Mountain Formula* | Eleutherococcus senticosus, Oplopanax horridum, Panax quinquefolium, Urtica dioica, Medicago sativa, Aralia californica, Smilax rotundifolia, Centella asiatica, Polygonum multiflorum, Schisandra chinensis, Astragalus membranaceus, Serenoa repens, Fucus gardneri | ||
| ENDO-854 | X | Super Friend Support** | Bupleurum falcatum, Panax quinquefolium, Glycyrrhiza glabra, Matricaria recutita, Eleutherococcus senticosus, Rehmannia glutinosa | ||
| ENDO-862 | X | Great White Way Formula** | Vitex agnus-castus, Verbena spp., Salvia officinalis, Paeonia lactiflora, Serenoa repens, Glycyrrhiza glabra | ||
| GAST-610 | Z | Robert's Formula | Echinacea angustifolia, Althea officinalis, Hydrastis canadensis, Geranium maculatum, Zingiber officinale, Phytolacca americana | ||
| GAST-611 | X | Neutralizing Cordial | Rheum palmatum, Cinnamomum zeylanicum, Hydrastis canadensis, Mentha x piperita | ||
| GAST-612 | Z | Dr. Bastyr's Formula (modified) | Althea officinalis, Echinacea angustifolia, Geranium maculatum, Hydrastis canadensis, Baptisia tinctoria, Phytolacca americana | ||
| GAST-620 | Z | Yellow Emperor Formula* | Silybum marianum, Picrorhiza kurroa, Schisandra chinensis, Salvia miltiorrhiza, Chionanthus virginicus, Taraxacum offinale radix, Mahonia aquifolium, Fumaria officinalis, Bupleurum falcatum, Astragalus membranaceus, Andrographis paniculata, Ceanothus greggii, Phyllanthus niuri | ||
| GAST-621 | X | Xylem & Phloem Tonic Glycerite* | Taraxacum officinale radix, Arctium lappa, Schisandra chinensis, Chionanthus virginica, Mahonia aquifolium, Rumex crispus, Gentiana lutea, Glycyrrhiza glabra, Camellia sinensis | ||
| GAST-622 | X | Xylem & Phloem Tonic* | Silybum marianum, Taraxacum officinale radix, Mahonia aquifolium, Arctium lappa, Chelidonium majus, Rumex crispus, Dioscorea villosa, Chionanthus virginicum, Veronicastrum virginicum, Glycyrrhiza glabra | ||
| GAST-623 | X | Temper the Bear Formula* | Fumaria officinalis, Chelidonium majus, Chionanthus virginica, Veronicastrum virginica, Mentha x piperita, Taraxacum officinale radix, Artemisia absinthium, Petasites palmatus, Foeniculum vulgare, Glycyrrhiza glabra | ||
| GAST-625 | X | Bitters* | Gentiana lutea, Achillea millefolium, Taraxacum officinale radix & folium, Artemisia absinthium | ||
| GAST-629 | Y | Easy Mover Formula* | Mahonia aquifolium, Rumex crispus, Glycyrrhiza glabra, Rheum palmatum, Frangula purshiana, Taraxacum officinale radix,Viburnum opulus, Zingiber officinale | ||
| GAST-630 | Z | LD | Purge the Spirits Formula* | Chenopodium ambrosioides, Quassia amara, Artemisia annua, Pimpinella anisum, Gentiana lutea, Allium sativum, Juglans nigra, Mahonia aquifolium, Zingiber officinale, Dryopteris filix-mas, Tanacetum vulgare, Azadiractha indica, Thuja plicata, Ailanthus altissima, Artemisia tridentata, Chelidonium majus, Rheum palmatum | |
| GAST-632 | X | Squeeze the Juice Formula* | Chelidonium majus, Chionanthus virginica, Rumex crispus, Taraxacum offinale radix, Mahonia aquifolium, Dioscorea villosa, Veronicastrum virginica, Fumaria officinalis, Zanthoxylum clava-herculis, Iris versicolor | ||
| GAST-634 | Y | LD | Purge the Whorl Formula* | Mahonia aquifolium, Propolis resina, Tanacetum vulgare, Quassia amara, Chenopodium ambrosioides, Allium sativum, Artemisia absinthium, Artemisia annua, Glycyrrhiza glabra, Gentiana lutea, Thymus vulgaris, Rheum palmatum | |
| GAST-635 | Y | Crater Remediator* | Glycyrrhiza glabra, Matricaria recutita, Agastache rugosa, Mahonia aquifolium, Geranium maculatum, Anemopsis californica, Echinacea angustifolia, Symphytum officinalis, Scutellaria lateriflora, Atropa belladonna | ||
| GAST-636 | X | Tie It Together Formula* | Hamamelis virginiana, Potentilla pacifica, Quercus alba, Geranium maculatum, Polygonum bistorta, Achillea millefolium, Mahonia aquifolium | ||
| GAST-638 | Y | Calm the Wind Formula* | Viburnum opulus, Mentha x piperita, Matricaria recutita, Pimpinella anisum, Valeriana sitchensis, Nepeta cataria, Piper methysticum, Zingiber officinale | ||
| GAST-647 | Z | Yellow Emperor Glycerite** | Schisandra chinensis, Centella asiatica, Astragalus membranaceus, Taraxacum officinale, Mahonia aquifolium, Chionanthus virginicus, Fumaria officinalis, Arctium lappa | ||
| GAST-659 | Y | Charm the Serpent Formula* | Mahonia aquifolium, Plantago lanceolata, Echinacea angustifolia, Arctium lappa, Taraxacum officinale radix, Foeniculum vulgare, Anemopsis californica, Frangula purshiana, Rheum palmatum, Zingiber officinale, Propolis resina, Veronicastrum virginica, Lobelia inflata, Rubus leucodermis, Iris versicolor | ||
| GAST-670 | X | Bitters, Glycerite * | Marrubium vulgare, Taraxacum officinale radix, Achillea millefolium, Verbena spp., Gentiana lutea, Taraxacum officinale folium, Mahonia aquifolium | ||
| GAST-699 | X | Sho Saiko To, Xiao Chai Hu Tang | Bupleurum falcatum, Paeonia lactiflora, Pinellia ternata, Cinnamomum spp., Zingiber officinale, Zizyphus jujuba, Panax quinquefolium, Scutellaria baicalensis, Glycyrrhiza glabra | ||
| IMMU-704 | X | On the Hunt (without Garlic)* | Echinacea angustifolia, Fouquieria splendens, Hypericum perforatum, Isatis tinctoria, Phytolacca americana, Ceanothus greggii, Sambucus cerulea fructus, Baptisia tinctoria, Eleutherococcus senticosus, Ligusticum grayi, Lomatium dissectum, Viola tricolor | ||
| IMMU-710 | X | Kiss Again Formula** | Glycyrrhiza glabra, Hypericum perforatum, Mahonia aquifolium, Propolis resina, Usnea spp., Melissa officinalis, Syzygium aromaticum, Isatis tinctoria, Echinacea angustifolia, Phytolacca americanum, Prunella vulgaris, Ligusticum grayi | ||
| IMMU-718 | Y | Happy Woodsmen Formula** | Guaiacum officinale, Andrographis paniculata, Ligusticum grayi, Dipsacus sylvestris, Echinacea angustifolia, Phytolacca americanum, Artemisia annua, Zanthoxylum americanum, Polygonum cuspidatum | ||
| IMMU-736 | X | Persephone's Formula (with Hypericum)** | Echinacea angustifolia, Panax quinquefolium, Hypericum perforatum, Spilanthes acmella, Astragalus membranaceus, Curcuma longa, Glycyrrhiza glabra, Chondrus crispus, Lentinula edodes, Chelidonium majus | ||
| IMMU-737 | X | Persephone's Formula (without Hypericum)** | Echinacea angustifolia, Ligusticum grayi, Panax quinquefolium, Spilanthes acmella, Astragalus membranaceus, Curcuma longa, Glycyrrhiza glabra, Chondrus crispus, Lentinula edodes, Chelidonium majus | ||
| IMMU-738 | Y | ProBiotic Formula* | Echinacea angustifolia, Eupatorium perfoliatum, Ligusticum grayi, Arctium lappa, Baptisia tinctoria, Hydrastis canadensis, Propolis resina | ||
| IMMU-739 | Y | Hidden Strength Formula* | Eleutherococcus senticosus, Echinacea angustifolia, Ligustrum lucidum, Astragalus membranaceus, Ligusticum grayi, Oplopanax horridum, Glycyrrhiza glabra, Eupatorium perfoliatum, Aralia californica | ||
| IMMU-740 | Y | On the Hunt Formula (with garlic)* | Echinacea angustifolia, Verbesina encelioides, Hypericum perforatum, Isatis tinctoria, Phytolacca americana, Ceanothus greggii, Allium sativum, Baptisia tinctoria, Eleutherococcus senticosus, Ligusticum grayi, Lomatium dissectum, Viola tricolor, Fouquieria splendens | ||
| IMMU-742 | X | No Grow Formula* | Chilopsis linearis, Propolis resina, Spilanthes acmella, Usnea spp., Thuja plicata, Calendula officinalis, Eucalyptus globulus, Juglans nigra, Syzygium aromaticum | ||
| IMMU-743 | Y | Joint Detox Formula* | Equisetum arvense, Apium graveolens, Dioscorea villosa, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Medicago sativa, Curcuma longa, Gentiana lutea, Zanthoxylum clava-herculus, Zingiber officinale, Bryonia dioica | ||
| IMMU-744 | Y | Herbal Biotic* | Echinacea angustifolia, Sambucus cerulea fructus, Allium sativum, Propolis resina, Mahonia aquifolium, Armoracia rusticana, Phytolacca americana, Baptisia tinctoria, Ligusticum grayi, Eucalyptus globulus, Zingiber officinale, Larrea tridentata | ||
| IMMU-747 | Z | Mushroom Blend | Ganaderma lucidum, Trametes versicolor, Lentinula edodes | ||
| IMMU-758 | X | Unbroken Symmetry Formula* | Urtica dioica, Curcuma longa, Populus tremuloides, Filipendula ulmaria, Arctium lappa, Larrea tridentata, Rumex crispus, Mahonia aquifolium, Fumaria officinalis, Tanacetum parthenium, Oplopanax horridus, Arnica latifolia | ||
| IMMU-759 | X | Balance the Scales Formula** | Eleutherococcus senticosus, Schisandra chinensis, Astragalus membranaceus, Oplopanax horridum, Glycyrrhiza glabra, Aralia californica | ||
| IMMU-760 | X | Hercules' Formula, topical* | Polygonum bistorta, Hypericum perforatum, Hamamelis virginiana, Melissa officinalis, Geranium maculatum, Larrea tridentata, Hydrastis canadensis, Echinacea angustifolia, Prunella vulgaris | ||
| IMMU-766 | Y | Hercules' Formula, internal* | Melissa officinalis, Hypericum perforatum, Glycyrrhiza glabra, Scutellaria baicalensis, Mahonia aquifolium, Echinacea angustifolia, Ligusticum grayi, Paeonia suffruticosa, Syzygium aromaticum, Larrea tridentata, Solidago canadensis | ||
| MALE-201 | Z | Mighty Oak Formula** | Actaea racemosa, Vitex agnus-castus, Urtica dioica, Salvia apiana, Withania somnifera, Hypericum perforatum, Serenoa repens, Nuphar polysepalum, Glycyrrhiza glabra | ||
| MALE-215 | Y | Pacify the Rapids** | Viburnum prunifolium, Ammi visnaga, Piper methysticum, Fouquieria splendens, Zingiber officinale, Eryngium yuccafolium | ||
| MALE-235 | X | Awaken the Dragon Formula** | Turnera diffusa, Ginkgo biloba, Withania somnifera, Ptychopetalum olacoides, Epimedium grandiflorum, Astragalus membranaceus, Polygonum multiflorum, Mucuna pruriens, Pausinystalia johimbe, Capsicum spp. | ||
| MALE-265 | Z | Zeus' Brood Formula* | Panax quinquefolium, Serenoa repens, Astragalus membranaceus, Angelica sinensis, Salvia apiana, Urtica dioica, Equisetum arvense, Zingiber officinale, Fouquieria splendens | ||
| MALE-271 | X | Plum to Prune Formula** | Serenoa repens, Hydrangea arborescens, Urtica dioica, Ammi visnaga, Medicago sativa, Epilobium spp., Opuntia spp. Zingiber officinale, Fouquieria splendens | ||
| MALE-286 | Z | Deep Roots Formula** | Glycyrrhiza glabra, Echinacea angustifolia, Serenoa repens, Matricaria recutita, Betula spp., Eryngium yuccifolium, Eleutherococcus senticosus, Panax quinquefolium, Piper methysticum, Solidago canadensis, Equisetum arvense, Zingiber officinale, Pulsatilla occidentalis | ||
| MUSC-603 | X | Build the Foundation Formula** | Pueraria montana, Actaea racemosa, Centella asiatica, Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Epimedium grandiflorum, Humulus lupulus, Oplopanax horridum, Stachys officinalis, Phytolacca americana | ||
| MUSC-637 | X | LD | The KnitBone Formula* | Equisetum arvense, Symphytum officinalis, Echinacea angustifolia, Centella asiatica, Hypericum perforatum, Calendula officinalis, Crataegus monogyna, Rumex crispus, Fouquieria splendens, Ruta graveolens, Fucus gardneri | |
| MUSC-663 | X | LD | Weave the Tapestry Formula* | Equisetum arvense, Echinacea angustifolia, Centella asiatica, Hypericum perforatum, Calendula officinalis, Crataegus monogyna, Ruta graveolens, Symphytum officinalis, Fucus gardneri, Actaea racemosa, Arnica spp. | |
| NEUR-919 | Y | Break the Chain Glycerite** | Schisandra chinensis, Pueraria montana, Nepeta cataria, Passiflora incarnata, Glycyrrhiza glabra, Avena sativa, Silybum marianum, Oplopanax horridum | ||
| NEUR-927 | Y | Clear the Cobwebs Formula** | Centella asiatica, Silybum marianum, Glycyrrhiza glabra, Scutellaria baicalensis, Bupleurum falcatum, Phytolacca americana | ||
| NEUR-931 | X | LD | Attitude Adjuster Formula (without Peganum)** | Hypericum perforatum, Eleutherococcus senticosus, Stachys officinalis, Piper methysticum, Avena sativa, Centella asiatica, Turnera diffusa, Pausinystalia johimbe, Pulsatilla occidentalis | |
| NEUR-935 | Y | LD | Attitude Adjuster Formula (with Peganum)** | Hypericum perforatum, Eleutherococcus senticosus, Stachys officinalis, Piper methysticum, Avena sativa, Centella asiatica, Turnera diffusa, Pausinystalia johimbe, Peganum harmala, Pulsatilla occidentalis | |
| NEUR-945 | X | Hammerhead Help Formula** | Pueraria montana, Tanacetum parthenium, Ginkgo biloba, Achillea millefolium, Piscidia piscipula, Clematis virginiana, Glycyrrhiza glabra, Gelsemium sempervirens, Capsicum spp. | ||
| NEUR-947 | Y | Avena's Tonic* | Avena sativa, Scutellaria lateriflora, Hypericum perforatum, Leonurus cardiaca, Passiflora incarnata, Valeriana sitchensis, Verbena spp., Gingko biloba, Matricaria recutita | ||
| NEUR-948 | Y | ElephanTonic* | Ginkgo biloba, Centella asiatica, Bacopa monniera, Eleutherococcus senticosus, Rosmarinus officinalis, Angelica archangelica, Artemisia vulgaris, Salvia officinalis, Huperzia serrata | ||
| NEUR-949 | Y | Warm and Sunny Formula* | Piscidia piscipula, Salix alba, Valeriana sitchensis, Leonurus cardiaca, Lactuca serriola, Actaea racemosa, Pulsatilla occidentalis, Zingiber officinale | ||
| NEUR-952 | X | LD | Sleepies Formula* | Humulus lupulus, Valeriana sitchensis, Passiflora incarnata, Piper methysticum, Scutellaria lateriflora, Pulsatilla occidentalis, Piscidia piscipula, Leonurus cardiaca, Gelsemium semprevirens | |
| NEUR-953 | Y | Aesclepius' Temple Formula* | Hypericum perforatum, Scutellaria lateriflora, Lobelia inflata, Passiflora incarnata, Valeriana sitchensis, Avena sativa, Verbena spp., Actaea racemosa, Eschscholzia californica, Hyssopus officinalis, Viburnum opulus, Bupleurum falcatum, Scutellaria baicalensis | ||
| NEUR-960 | X | Sleepies Glycerite** | Nepeta cataria, Melissa officinalis, Passiflora incarnata,Valeriana sitchensis | ||
| NEUR-961 | Y | Cool Breeze Formula* | Piper methysticum, Scutellaria lateriflora, Valeriana sitchensis, Hypericum perforatum, Lycopus virginicus, Zizyphus spinosa, Piscidia piscipula, Lobelia inflata, Gelsemium sempervirens | ||
| NEUR-977 | X | Gentle Dreams Formula* | Valeriana sitchensis, Nepeta cataria, Passiflora incarnata, Scutellaria lateriflora, Melissa officinalis, Eschscholzia californica, Matricaria recutita, Tilia spp., Prunus serotina | ||
| NEUR-981 | X | Ship Shape Formula** | Zingiber officinale, Alpinia officinarum, Magnolia officinalis, Matricaria recutita, Glycyrrhiza glabra, Mentha x piperita, Agastache rugosa, Pinellia ternata, Atropa belladonna | ||
| NEUR-994 | Y | Warm and Sunny, Stronger* | Leonurus cardiaca, Valeriana sitchensis, Piscidia piscipula, Lactuca serriola, Salix alba, Scutellaria lateriflora, Tanacetum vulgare, Viburnum opulus, Populus tremuloides, Corydalis spp., Pulsatilla occidentalis, Aconitum carmichaelii | ||
| ORAL-624 | Z | LD | Periodontal Gargle (with Sanguinaria)* | Echinacea angustifolia, Scutellaria baicalensis, Symphytum officinale, Equisetum arvense, Sanguinaria canadensis, Propolis resina, Centella asiatica, Aesculus hippocastanum, Salvia officinalis, Anemopsis californica, Calendula officinalis, Verbena spp., Rubus discolor, Piper nigrum | |
| ORAL-633 | Y | Periodontal Gargle (without Sanguinaria )* | Centella asiatica, Echinacea angustifolia, Scutellaria baicalensis, Symphytum officinale, Equisetum arvense, Anemopsis californica, Proplis resina, Salvia officinalis, Aesculus hippocastanum, Calendula officinalis, Verbena spp, Rubus discolor, Piper nigrum | ||
| PEDI-321 | X | Dry Nights Formula* | Equisetum arvense, Rubia tinctoria, Hypericum perforatum, Rhus glabra | ||
| PEDI-401 | Y | Soft Song Formula** | Verbascum thapsus, Tilia spp., Viburnum opulus, Prunus serotina, Nepeta cataria, Pimpinella anisum, Glycyrrhiza glabra | ||
| PEDI-467 | Y | Bigger Breath (Pediatric)* | Inula helenium, Marrubium vulgare, Prunus serotina, Ligusticum grayi, Glycyrrhiza glabra, Viburnum opulus, Tilia spp., Lobaria pulmonaria, Pimpinella anisum, Verbascum spp. | ||
| PEDI-481 | Y | Children's Song Formula* | Echinacea angustifolia, Nepeta cataria, Sambucus cerulea flos, Prunus serotina fructus, Ligusticum grayi, Achillea millefolium, Matricaria recutita, Galium aparine, Hypericum perforatum, Glycyrrhiza glabra | ||
| PEDI-626 | X | Tummy Talk Formula* | Angelica archangelica, Matricaria recutita, Taraxacum offinale radix, Nepeta cataria, Taraxacum offinale folium | ||
| PEDI-631 | Y | Purge the Spirits Formula, Pediatric* | Rosmarinus officinalis, Artemisia annua, Verbena spp., Juglans nigra, Spilanthes acmella, Mahonia aquifolium, Chelone glabra, Pimpinella anisum, Inula helenium, Quassia amara, Zingiber officinale | ||
| PEDI-689 | X | Tummy Talk Glycerite* | Achillea millefolium, Viburnum opulus, Taraxacum offinale folium, Nepeta cataria, Arctium lappa | ||
| PREG-109 | X | Leto, Titan of Motherhood Formula* | Mitchella repens, Rubus leucodermis, Fucus gardneri, Urtica dioica folium, Avena sativa, Matricaria recutita, Medicago sativa, Melissa officinalis, Taraxacum offinale folium, Viburnum opulus, Silybum marianum, Taraxacum offinale radix | ||
| PREG-110 | Y | Easy Mover for Leto Formula* | Rumex crispus, Glycyrrhiza glabra, Viburnum opulus, Zingiber officinale, Althea officinalis, Juglans cinerea | ||
| PREG-111 | Y | Easeful Passage Formula* | Mitchella repens, Viburnum prunifolium, Echinacea angustifolia, Urtica dioica folium, Caulophyllum thalictroides, Chamaelirium luteum, Leonurus cardiaca, Angelica sinensis, Actaea racemosa | ||
| PREG-112 | Y | Flowing Waterfall Formula* | Galega officinalis, Medicago sativa, Pimpinella anisum, Urtica dioica folium, Trigonella foenum-graecum, Silybum marianum, Vitex agnus-castus | ||
| PREG-132 | Z | Soothsayer Formula* | Viburnum opulus, Chamaelirium luteum, Mitchella repens, Scutellaria lateriflora, Dioscorea villosa, Vitex agnus-castus, Viburnum prunifolium | ||
| PREG-137 | X | Bitters for Leto* | Cnicus benedictus, Silybum marianum, Taraxacum officinale radix, Marrubium vulgare | ||
| PREG-139 | Y | Leto, Titan of Motherhood Glycerite* | Prunus serotina, Rubus leucodermis, Urtica dioica, Medicago sativa, Taraxacum offinale folium and radix, Fucus gardneri, Avena sativa, Viburnum opulus | ||
| PREG-145 | Z | Soothsayer Glycerite* | Viburnum opulus, Scutellaria lateriflora, Passiflora incarnata, Vitex agnus-castus | ||
| PREG-160 | Y | Marble Moon Series, Pregnancy* | Mitchella repens, Viburnum opulus, Fucus gardneri, Alchemilla spp., Calendula officinalis, Chamaelirium luteum, Angelica sinensis | ||
| RESP-410 | Y | Chinook Winds Formula** | Propolis resina, Eriodictyon californicum, Echinacea angustifolia, Glycyrrhiza glabra, Aralia californica, Primula veris, Stillingia sylvatica, Asclepias tuberosa, Ligusticum grayi | ||
| RESP-420 | Z | Bigger Breath Formula (with Ephedra)* | Ephedra sinica, Ammi visnaga, Marrubium vulgare, Solidago canadensis, Viburnum opulus, Ligusticum grayi, Sambucus cerulea fructus, Eriodictyon californicum, Inula helenium, Pimpinella anisum, Lobelia inflata, Prunus serotina fructus, Verbascum thapsus flos and folium | ||
| RESP-425 | X | Bigger Breath Formula (without Ephedra)* | Ammi visnaga, Marrubium vulgare, Solidago canadensis, Viburnum opulus, Ligusticum grayi, Sambucus cerulea fructus, Eriodictyon californicum, Inula helenium, Pimpinella anisum, Lobelia inflata,Verbascum thapsus flos and folium, Prunus serotina fructus | ||
| RESP-431 | X | Up in Smoke Formula* | Ligusticum grayi, Lobaria pulmonaria, Inula helenium, Glycyrrhiza glabra, Sanguinaria canadensis, Prunus serotina, Marrubium vulgare, Aralia californica, Foeniculum vulgare | ||
| RESP-434 | X | Clear the Smoke Formula* | Lobelia inflata, Avena sativa, Aralia californica, Ligusticum grayi, Lobaria pulmonaria, Valeriana sitchensis, Glycyrrhiza glabra, Inula helenium, Scutellaria lateriflora, Foeniculum vulgare | ||
| RESP-435 | Z | Breeze Ease Formula (with Ephedra)* | Ephedra sinica, Euphrasia officinalis, Ammi visnaga, Ligusticum grayi, Thymus vulgaris, Inula helenium, Sambucus cerulea fructus, Verbascum thapsus folium, Capsicum spp., Mahonia aquifolium, Lobelia inflata | ||
